| 2010.6.01 |
||||||||||||||||||||||
| 2010.4.15 |
住宅版エコポイント制度 登録会社・登録予定会社と製品・戸建リフォームを検討されている方へ・集合住宅リフォームを検討されている方へ・リフォーム工事を行う施工業者の方へ・断熱材を販売されている方への情報等を追加掲載しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2010.3.25 |
||||||||||||||||||||||
| 2010.3.8 | 住宅版エコポイント制度の断熱改修とEPS建材の関わりを掲載しました。
重要リポート |
|||||||||||||||||||||
| 2010.2.10〜12 | 東京ビッグサイトで開催される(財)省エネルギーセンター主催の「ENEX2010展」に出展しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2009. 10.27 | EPSの耐薬品性試験結果(気体編)を報告します。 重要リポート |
|||||||||||||||||||||
| 2009. 3.31 | EPSの耐薬品性試験結果(液体編)を報告します。 重要リポート |
|||||||||||||||||||||
| 2009. 2.10〜12 | 東京ビッグサイトで開催される(財)省エネルギーセンター主催の「ENEX2009展」に出展しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2008. 10.8 | ||||||||||||||||||||||
| 2008. 8.12 | 平成21年4月から省エネ法が変わります。重要リポート |
|||||||||||||||||||||
| 2008. 6.17 | EPSの耐薬品性のデータを充実させる為、主な薬品44種につき試験を開始しました。試験終了後HPで公開致します。 |
|||||||||||||||||||||
| 2008. 3.28 | 平成19年7月2日付けの国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」及び平成20年3月28日付けの経済産業省「建設・住宅設備産業取引ガイドライン」が策定されました。要点は「重要リポート」に掲載しました。詳細は国土交通省HP、経済産業省HPをご覧ください。 |
|||||||||||||||||||||
| 2008. 3. 4 | EPS建材推進協議会設立10周年記念パーティーを東京信濃町の明治記念館で盛大に催しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2008. 1.30 | 東京ビッグサイトで開催された(財)省エネルギーセンター主催の「ENEX2008展」に出展し、LCCO2削減等を中心に地球温暖化防止に寄与するEPS建材の正しい情報発信に努めました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2007.11. 1 | (財)日本環境協会エコマーク事務局策定の「エコマーク認証基準」にEPS建材の基準も記載されました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2007. 6.30 | 「EPS断熱建材の応用例」 での 「コンクリート建築への応用例」 を記載しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2007. 5.30 | 環境省告示第46号(平成3年8月23日)で規定された土壌環境基準に基きEPSにおける27物質の溶出試験の結果、EPSは環境上の条件を全て満たしていることが証明されました。詳細については、各原料メーカーにお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||||||||||
| 2007. 3.23 | 「用語集」を全面的に見直し、
最近の動きも考慮して語数もおよそ倍増しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2007. 3.13 | 重要リポートの項目に「リサイクルへの取組み」を表示しました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2006. 12.26 | トップページを全面的に改め、各ページの印刷が容易にできるように改めました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2006. 8.28 | EPS防火構造8認定の権利を行使できる会社のリストが更新され、成形メーカー46社、原料メーカー5社の合計51社となりました。 |
|||||||||||||||||||||
| 2006. 8.22 | ||||||||||||||||||||||
| 2006. 6 | ||||||||||||||||||||||
JIS A 9511は平成18年3月25日に改正公示されたばかりですが、4月に入り経済産業省・国土交通省より『本年8月を目標にJIS規格書上で、フロン製品とノンフロン製品が容易に識別できるように規格書を修正する』という意向が打ち出されました。 これを受けてEPS建材推進協議会は検討を重ね、他の発泡プラスチック団体とも協議し、断熱・保温協議会JIS改正原案作成委員会に提出した。 原案の骨子は、発泡剤の種類によってA類、B類に大別し、A類は発泡剤として炭化水素、二酸化炭素(CO2)等を用い、フロン類を用いないもの B類は発泡剤としてフロン類を用いたもの、尚フロン類とはオゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(HFC)をいう.EPSはA類である。 |
||||||||||||||||||||||
| 2006. 2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2005. 4 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
住宅用発泡プラスチック断熱材を製造する下記4団体は、発泡プラスチック断熱材の長所を生かした外張断熱工法の啓蒙・普及を推進するために
「発泡プラスチック外張断熱協会(COA)」を設立し、地球温暖化防止、環境保護に寄与して参ります。
行政の平成11年基準(次世代省エネ基準)住宅の普及活動、更には地球温暖化対策推進大綱の実現に向け、
行政の諸活動に対する協力母体として活動します。
発泡プラスチック外張断熱協会(COA)事務局(担当・小林)
TEL 03−3591−8511 |
||||||||||||||||||||||
| 2005. 2 | ||||||||||||||||||||||
ポスター及びパネルで展示説明した内容・他
|
||||||||||||||||||||||










